
Transmission Applications
by Rick Boiros
| Model | Duty | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Applications |
| AX-5 | L | 3.93 | 2.33 | 1.44 | 1.00 | .79 | '87 Jeep 4 cly TJ |
| AX15 | M | 3.83 | 2.33 | 1.44 | 1.00 | .79 | Jeep YJ, TJ, 6 cyl |
| BA 10/5 | L | 3.99 | 2.33 | 1.44 | 1.00 | .79 | Jeep (Peugot) '87 |
| BWsuper T10 | L | 3.44 | 2.28 | 1.46 | 1.00 | -- | ? |
| SR-4 | L | 4.07 | 2.39 | 1.49 | 1.00 | -- | Jeep, '80 |
| T-4 | L | 4.02 | 2.37 | 1.50 | 1.00 | -- | Ford, Jeep, (IHC) |
| T-5 | L | 4.02 | 2.37 | 1.50 | 1.00 | .76 | Ford, Jeep, (IHC) |
| T-14 | M | 3.10 | 1.61 | 1.00 | -- | -- | Jeep CJ, '67-75 |
| T-15 | H | 2.97 | 1.55 | 1.00 | -- | -- | V8 CJ/C104, '72-75 |
| T-18 | H | 4.02 (NS) | 3.09 | 1.69 | 1.00 | -- | Jeep, IHC |
| T18A | H | 6.32 (NS) | 3.09 | 1.69 | 1.00 | -- | Ford, Jeep, IHC |
| T19A | H | 6.32 | 3.09 | 1.68 | 1.00 | -- | IHC, (Jeep, Ford) |
| T-19 | H | 5.11 | 3.03 | 1.79 | 1.00 | -- | Ford, (Jeep, IHC) |
| T-19 | H | 4.02 | 2.41 | 1.41 | 1.00 | -- | IHC, (Jeep, Ford) |
| T-84 | L | 2.94 (NS) | 1.94 | 1.00 | -- | -- | Jeep MB, WWII |
| T-86 | L | 2.80 (NS) | 1.69 | 1.00 | -- | -- | Jeep CJ - '60's |
| T-90 | L | 2.98 (NS) | 1.66 | 1.00 | -- | -- | Jeep CJ - '45-72 |
| T-98A | H | 6.40 (NS) | 30.9 | 1.69 | 1.00 | -- | Early Jeep, IHC, Ford |
| T-150 | H | 2.99 | 1.75 | 1.00 | -- | -- | Jeep '76-79 |
| T-176 | M | 3.52 | 2.27 | 1.46 | 1.00 | -- | Ford, Jeep '80-86 |
| T-177 | M | 3.82 | 2.29 | 1.47 | 1.00 | -- | Ford, (Jeep) |
| T-178 | M | 3.00 | 2.08 | 1.47 | 1.00 | -- | Ford, (Jeep) |
| SM-420 | H | 7.05 (NS) | 3.57 | 1.70 | 1.00 | -- | GM, pre '69 |
| SM-465 | H | 6.55 (NS) | 3.58 | 1.57 | 1.00 | -- | GM, post '69 |
| GM-MWI | L | 4.03 | 2.37 | 1.47 | 1.00 | .86 | GN, like T-5 |
| NV4500 | H | 6.34 | 3.44 | 1.71 | 1.00 | .73 | GM, '92-94 |
| NV4500 | H | 5.61 | 3.04 | 1.67 | 1.00 | .75 | Crysler, GM - '95 up |
| NV3500 | M | 4.01 | 2.32 | 1.40 | 1.00 | .73 | Chrysler |
| NP435 | H | 6.68 (NS) | 3.34 | 1.66 | 1.00 | -- | Chrysler |
| NP435 | H | 4.78 (NS) | 2.39 | 1.37 | 1.00 | -- | Chrysler |
| NP445 | M | 4.56 (NS) | 2.28 | 1.31 | 1.00 | -- | Chrysler |
| MP435 | H | 6.68 (NS) | 3.34 | 1.57 | 1.00 | -- | Ford, (Jeep) |
| ZF-5 | H | 5.72 | 2.94 | 1.61 | 1.00 | .76 | Ford - German |
| ZF-SF-42H | H | 4.14 | 2.37 | 1.42 | .77 | -- | Ford Diesel, German |
| AW-4 | M-auto | 2.80 | 1.55 | 1.00 | .69 | -- | Jeep XJ |
| 42RE | M-auto | 2.74 | 1.54 | 1.00 | .69 | -- | Jeep ZJ |
| 47RH | H-auto | ? | ? | ? | ? | -- | Chrysler/Jeep V-8 |
| TF-904 | L-auto | 2.45 | 1.45 | 1.00 | -- | -- | Chrysler/Jeep |
| TF-727 | M-auto | 2.45 | 1.45 | 1.00 | -- | -- | Chrysler/Jeep |
| TF-999 | M-auto | 2.74 | 1.55 | 1.00 | -- | -- | Chrysler/Jeep |
| TH350 | M-auto | 2.52 | 1.52 | 1.00 | -- | -- | GM, (Jeep) |
| TH400 | H-auto | 2.48 | 1.48 | 1.00 | -- | -- | GM, (Jeep) |
| AL60E | H-auto | 3.08 | 1.88 | 1.00 | .79 | -- | GM up to 1 ton |
| 700R4 | M-auto | 3.06 | 1.63 | 1.00 | .70 | -- | GM |
| A4LD | L-auto | ? | ? | ? | ? | -- | Ford Ranger |
| C-6 | H-auto | 2.46 | 1.46 | 1.00 | -- | -- | Ford |
| E40D | H-auto | 2.40 | 1.47 | 1.00 | .67 | -- | Ford up to 1 ton |
[ Home ]